403Webshell
Server IP : 27.254.66.5  /  Your IP : 216.73.217.39
Web Server : Apache/2
System : Linux cs82.hostneverdie.com 3.10.0-1160.45.1.el7.x86_64 #1 SMP Wed Oct 13 17:20:51 UTC 2021 x86_64
User : technic2 ( 1951)
PHP Version : 7.4.30
Disable Function : apache_child_terminate, apache_setenv, define_syslog_variables, escapeshellarg, escapeshellcmd,exec, fp, fput, highlight_file, ini_alter, ini_restore, inject_code, passthru,phpAds_remoteInfo, phpAds_XmlRpc,phpAds_xmlrpcDecode, phpAds_xmlrpcEncode, popen, posix_getpwuid, posix_kill, posix_mkfifo, posix_setpgid, posix_setsid,posix_setuid, posix_setuid, posix_uname,proc_open,proc_close, proc_get_status, proc_nice, proc_terminate, shell_exec, syslog, system, xmlrpc_entity_decode, show_source,sleep,pcntl_exec,virtual,suexec,dbmopen,dl,symlink,disk_free_space,diskfreespace,leak
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : OFF  |  Perl : OFF  |  Python : OFF  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /home/technic2/domains/technicrayong.ac.th/private_html/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /home/technic2/domains/technicrayong.ac.th/private_html/vistion-1.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">

  <title>Rayong Technical College</title>
  <meta content="" name="description">
  <meta content="" name="keywords">

  <!-- Favicons -->
  <link href="assets/img/logo.png" rel="icon">
  <link href="assets/img/logo.png" rel="apple-touch-icon">

  <!-- Google Fonts -->
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,300i,400,400i,600,600i,700,700i|Raleway:300,300i,400,400i,500,500i,600,600i,700,700i|Poppins:300,300i,400,400i,500,500i,600,600i,700,700i" rel="stylesheet">

  <!-- Vendor CSS Files -->
  <link href="assets/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="assets/vendor/icofont/icofont.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="assets/vendor/boxicons/css/boxicons.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="assets/vendor/venobox/venobox.css" rel="stylesheet">
  <link href="assets/vendor/animate.css/animate.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="assets/vendor/remixicon/remixicon.css" rel="stylesheet">
  <link href="assets/vendor/owl.carousel/assets/owl.carousel.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="assets/vendor/bootstrap-datepicker/css/bootstrap-datepicker.min.css" rel="stylesheet">

  <!-- Template Main CSS File -->
  <link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet">

  <!-- =======================================================
  * Template Name: Medilab - v2.1.1
  * Template URL: https://bootstrapmade.com/medilab-free-medical-bootstrap-theme/
  * Author: BootstrapMade.com
  * License: https://bootstrapmade.com/license/
  ======================================================== -->
</head>

<body>


<?php 
include('topbar.php');
include('connect.php'); 
include('header.php');
?>

  <!-- ======= Hero Section ======= -->


  <main id="main">

    <!-- ======= Breadcrumbs Section ======= -->
    <section class="breadcrumbs">
      <div class="container">

        <div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
          <h4>วิศัยทัศน์(Vision)</h4>
          <ol>
            <li><a href="index.php">หน้าหลัก</a></li>
            <li>วิศัยทัศน์(Vision)</li>
          </ol>
        </div>

      </div>
    </section><!-- End Breadcrumbs Section -->

	<?php include('head.php'); ?>
  </main><!-- End #main -->
   <section class="inner-page">
      <div class="container">
      <img src="assets/img/vision.jpg"  width="100%"  height="100%">
      </br></br>
      	<i><h4>วิศัยทัศน์</h4></i>
        </br>
      	
        <p>
		<u>สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา</u></br>
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
		สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการในการผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อสนองตอบความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ โดยในปี 2551 ได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการอาชีวศึกษา เพื่อสร้างความนิยมในการเรียนวิชาชีพให้กับสังคม มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
		ในขณะเดียวกันได้ใช้กิจกรรมการบริการสังคมในโครงการและวาระพิเศษต่างๆเพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษา และเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนทั้งในด้านการฝึกงานวิชาชีพและปลูกฝังสำนึกการบริการสังคม 
		</br>
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
		นอกจากนี้ได้เน้นเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมรับผิดชอบและมีบทบาทในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกันมากขึ้น ผลการดำเนินการดังกล่าวในปี 2551 ช่วยทำให้การอาชีวศึกษาเป็นที่รู้จักกับสังคมมากขึ้น และกลุ่มเป้าหมายต่างต้องการเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษา ดังนั้นในปี2552 นี้ 
		สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงต้องการที่จะพัฒนาด้านคุณภาพให้เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับปริมาณผู้เรียน และขยายบทบาทการจัดการอาชีวศึกษาสำหรับผู้เรียนที่เป็นผู้มีงานทำแล้ว ผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ และผู้ที่กำลังหางานทำให้มากขึ้น และให้ความสำคัญกับการค้นหา พัฒนา เผยแพร่ นวัตกรรม 
		เทคโนโลยีเพื่อสร้าง และพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2552 ไว้ดังนี้</br>
	</p>
	
	<i><b>วิศัยทัศน์</b></i>
	</br>
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
		สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
	</br></br>
	<i><b>พันธกิจ</b></i> </br>
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
		• จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน</br>
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
		• ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและเสมอภาค</br>
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
		• วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ</br></br>
		
		ในการผลักดันให้วิสัยทัศน์และพันธกิจบรรลุตามเป้าหมายนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 35 กลยุทธ์ ดังนี้</br>
	 
	
		<u><i>ยุทธศาสตร์ที่ 1</i></u>&nbsp;&nbsp; : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน</br>
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
		สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ จะเน้นการผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
		ตลอดจนให้มีการรับรองสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสร้างค่านิยมที่ดีต่อการอาชีวศึกษา โดยมีเป้าประสงค์ให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพ มาตรฐาน มีงานทำและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม โดยมีกลยุทธ์หลักคือ</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
			1. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
			2. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
			3. สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
			4. ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
			5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
			6. พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
			7. สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ด้วยการบริการสังคม</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
			8. ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใช้ในการเรียนการสอน เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
			9. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา
		</br></br>
	
		<u><i>ยุทธศาสตร์ที่ 2</i></u>&nbsp;&nbsp; : สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ</br>
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
		การผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของประเทศ ต้องได้รับร่วมมือกับองค์กรที่ต้องการใช้กำลังคน ตั้งแต่ภาคการผลิต เอกชน รัฐวิสาหกิจ และชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ นำไปสู่การกำหนดหลักสูตร 
		กระบวนการจัดการเรียนการสอนในการผลิตกกำลังคนได้ตรงกับความต้องการภาคการผลิตและความต้องการของผู้ใช้ โดยมีเป้าประสงค์ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น และมีกลยุทธ์ คือ</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
			1. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
			2. สร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
			3. พัฒนาฐานข้อมูลความร่วมมือ</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
			4. พัฒนาศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
			5. ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการและเครือข่าย
		</br></br>
	
		<u><i>ยุทธศาสตร์ที่ 3</i></u>&nbsp;&nbsp; : พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา</br>
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
		คุณภาพของการอาชีวศึกษา มีระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะส่งผลต่อคุณภาพ การปฏิรูประบบราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
		(Public Sector Management Quality Award : PMQA) ซี่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ ในขณะที่กฎหมายการอาชีวศึกษาได้ระบุถึงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการในรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษาควบคู่ไปด้วย 
		อีกทั้งจากการประกาศใช้กฎหมายการอาชีวศึกษาดังกล่าว มีผลให้ต้องสร้างกฎหมาย กฎระเบียบ ต่างๆเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
		ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาระบบบริหารและจัดการอาชีวศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ไว้ดังนี้</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
			1. จัดและพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นไปตาม ก.ม.การอาชีวศึกษาและก.ม.อื่นที่เกี่ยวข้อง</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
			2. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
			3. พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
			4. กระจายอำนาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาและสถาบัน</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
			5. ผลักดันการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
			6. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
			7. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
			8. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการ</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
			9. เสริมสร้างสวัสดิการและขวัญกำลังใจ
		</br></br>
	
		<u><i>ยุทธศาสตร์ที่ 4</i></u>&nbsp;&nbsp; : ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต</br>
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
		มุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ</br>
		การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีจุดมุ่งหมายให้คลอบคลุมประชาชนทุกเพศทุกวัย และกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน วัยแรงงาน สตรี ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสคนพิการ ผู้ห่างไกลทุรกันดารและชนกลุ่มน้อย มีกลยุทธ์ดังนี้</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
			1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
			2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในการสร้างงานสร้างรายได้</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
			3. จัดการศึกษาวิชาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
			4. ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ระหว่างเรียน
		</br></br>
	
		<u><i>ยุทธศาสตร์ที่ 5</i></u>&nbsp;&nbsp; : จัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ</br>
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
		ส่งเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดน ให้เป็นกลไกเสริมสร้างความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ มีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ 
		เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรีการค้าในอนาคต โดยหวังผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิชาชีพในภูมิภาค โดยเฉพาะสาขาที่มีศักยภาพและความพร้อม ประกอบไปด้วยกลยุทธ์ ดังนี้</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
			1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในเขตชายแดนภาคใต้</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
			2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในพื้นที่ชายแดน และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
			3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการพระราชดำริ</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
			4. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี</br></br>
	
		<u><i>ยุทธศาสตร์ที่ 6</i></u>&nbsp;&nbsp; สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี </br>
		&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
		เพื่อให้การอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตั้งแต่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ มีกลไกนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีกลยุทธ์ ดังนี้</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
			1. ส่งเสริมพัฒนาการวิจัย สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
			2. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการเรียนการสอน</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
			3. ส่งเสริมให้นำความรู้ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ไปใช้พัฒนาอาชีพ จดสิทธิบัตร และพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์</br>
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
			4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือข่ายงานวิจัย และการจัดการความรู้อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
		</br></br></br></br>
		
	<a href="vistion-2.php"><img src="assets/img/vision-1.jpg"  width="20%"  height="10%"></a></br>
	<a href="vistion-3.php"><img src="assets/img/vision-2.jpg"  width="20%"  height="10%"></a></br>
	<a href="vistion-4.php"><img src="assets/img/vision-3.jpg"  width="20%"  height="10%"></a></br>
	<a href="vistion-5.php"><img src="assets/img/vision-4.jpg"  width="20%"  height="10%"></a></br>
      </div>
    </section>



<?php include('footer.php');?>

  <div id="preloader"></div>
  <a href="#" class="back-to-top"><i class="icofont-simple-up"></i></a>

  <!-- Vendor JS Files -->
  <script src="assets/vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
  <script src="assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
  <script src="assets/vendor/jquery.easing/jquery.easing.min.js"></script>
  <script src="assets/vendor/php-email-form/validate.js"></script>
  <script src="assets/vendor/venobox/venobox.min.js"></script>
  <script src="assets/vendor/waypoints/jquery.waypoints.min.js"></script>
  <script src="assets/vendor/counterup/counterup.min.js"></script>
  <script src="assets/vendor/owl.carousel/owl.carousel.min.js"></script>
  <script src="assets/vendor/bootstrap-datepicker/js/bootstrap-datepicker.min.js"></script>

  <!-- Template Main JS File -->
  <script src="assets/js/main.js"></script>

</body>

</html>

Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit